2022年苏州市职业大学提前招生专业计划
序号 | 招生专业名称 | 人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
01 | 现代通信技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
02 | 电子信息工程技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
03 | 智能控制技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
04 | 应用电子技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
05 | 智能产品开发与应用 | 30 | 三年 | 5300 | |
06 | 工业互联网技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
07 | 电气自动化技术 | 35 | 三年 | 5300 | |
08 | 集成电路技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
09 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 45 | 三年 | 13800 | 只招英语考生 |
10 | 电梯工程技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
11 | 模具设计与制造 | 30 | 三年 | 5300 | |
12 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
13 | 数控技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
14 | 机械制造及自动化 | 40 | 三年 | 5300 | |
15 | 工业机器人技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
16 | 新能源汽车技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
17 | 动漫制作技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
18 | 软件技术 | 40 | 三年 | 5300 | |
19 | 物联网应用技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
20 | 计算机应用技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
21 | 计算机网络技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
22 | 大数据技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
23 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 三年 | 5300 | |
24 | 人工智能技术应用 | 30 | 三年 | 5300 | |
25 | 现代文秘 | 30 | 三年 | 4700 | |
26 | 人力资源管理 | 30 | 三年 | 4700 | |
27 | 市场营销 | 30 | 三年 | 4700 | |
28 | 现代物流管理 | 30 | 三年 | 4700 | |
29 | 跨境电子商务 | 25 | 三年 | 4700 | |
30 | 电子商务 | 30 | 三年 | 4700 | |
31 | 金融服务与管理 | 30 | 三年 | 4700 | |
32 | 国际经济与贸易 | 30 | 三年 | 4700 | |
33 | 法律事务 | 30 | 三年 | 4700 | |
34 | 大数据与会计(中外合作办学) | 45 | 三年 | 12800 | 只招英语考生 |
35 | 大数据与审计 | 25 | 三年 | 4700 | |
36 | 大数据与财务管理 | 30 | 三年 | 4700 | |
37 | 旅游管理 | 20 | 三年 | 4700 | |
38 | 食品检验检测技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
39 | 网络新闻与传播 | 35 | 三年 | 5300 | |
40 | 会展策划与管理 | 25 | 三年 | 4700 | |
41 | 学前教育(师范) | 80 | 三年 | 4700 | |
42 | 学前教育(师范)(中外合作办学) | 65 | 三年 | 12800 | 只招英语考生 |
43 | 商务英语 | 30 | 三年 | 4700 | 只招英语考生 |
44 | 应用英语 | 30 | 三年 | 4700 | 只招英语考生 |
45 | 商务日语 | 30 | 三年 | 4700 | |
46 | 服装设计与工艺 | 20 | 三年 | 5300 | |
47 | 视觉传播设计与制作 | 25 | 三年 | 6800 | 美术类 |
48 | 环境艺术设计 | 15 | 三年 | 6800 | 美术类 |
49 | 室内艺术设计 | 20 | 三年 | 6800 | 美术类 |
会计(中外合作办学)、机电一体化技术(中外合作办学)为中澳合作办学,中英双语教学,学生通过所有课程,毕业后颁发我校和澳大利亚启思蒙学院双文凭。学前教育(师范)(中外合作办学)为中澳合作办学,中英双语教学,学生通过所有课程,毕业后颁发我校和澳大利亚霍姆斯格兰学院双文凭。
备注内“只招英语考生”指考生参加合格性考试的外语科目为英语单科的考生。
注:招生专业及计划数以教育主管部门正式公布为准。